職種別比率/IT業界経歴年数

職種
| SE | 40% |
|---|---|
| PG | 24% |
| 事務 | 8% |
| 営業 | 12% |
| セールスエンジニア | 12% |
| インフラ | 4% |
システムに強い社員揃いです!
分からないことを聞く相手には困りません
IT業界経験年数
| 1年〜5年 | 32% |
|---|---|
| 6年〜10年 | 8% |
| 11年〜15年 | 36% |
| 16年〜20年 | 8% |
| 21年〜 | 16% |

開発言語・OS習熟率・DB習熟率・IT資格保有率
開発言語スキル

| Java | 42% |
|---|---|
| C#.NET | 50% |
| C++ | 25% |
| C | 17% |
| Swif(Objective-C) | 13% |
| VB.net | 25% |
| Kotlin(Andoroid Java) | 4% |
| PHP | 8% |
| PL/SQL | 25% |
| Java Script | 38% |
| Python | 4% |
| Ruby | 4% |
|---|---|
| Unity | 4% |
| Jquery | 38% |
| React.js | 4% |
| Node.js | 8% |
| TypeScript | 4% |
| HTML5/CSS3 | 38% |
| Bootstrap | 29% |
| GitHub | 25% |
| COBOL | 13% |

習熟OS
| Windows | 79% |
|---|---|
| Linux | 33% |
| UNIX | 8% |
| Solaris | 8% |
| MacOS | 8% |
| iOS | 8% |
| Android | 13% |
技術者のスキルも幅広いです!

習熟DB
| SQLite | 17% |
|---|---|
| DB2 | 8% |
| Access | 21% |
| PostgreSQL | 25% |
| MySQL | 42% |
| SQL Server | 54% |
| Oracle | 63% |

習熟クラウド
| Google Cloud | 8% |
|---|---|
| AWS | 21% |
| Microsoft Azure | 21% |

保有IT資格
| 応用情報技術者 | 8% |
|---|---|
| 基本情報技術者 | 25% |
| ITパスポート | 8% |
| ORACLE MASTER | 8% |
| オラクル認定(Java) | 8% |
| PMP | 4% |
スマートフォン・タブレットの社内普及率
普段使用しているPCのOS

普段使用しているスマートフォン

既婚率・年齢比率・通勤時間・出身地比率
年齢

通勤時間

既婚/未婚


出身地
| 東北地方 | 16% |
|---|---|
| 関東地方 | 76% |
| 近畿地方 | 8% |
好きなお酒・好きな食べ物・趣味など
ランチ
| 社外ランチ | 28% |
|---|---|
| 社内(テイクアウト) | 40% |
| 社内(お弁当持参) | 8% |
| テイクアウト or 社外 | 8% |
| テイクアウト or お弁当 | 12% |
| 食べない | 4% |
好きな食べ物
| 和食 | 16% |
|---|---|
| 洋食 | 12% |
| 中華料理 | 8% |
| ラーメン | 24% |
| カレー | 16% |
| スイーツ | 4% |
| 奥さんの手料理 | 16% |
| その他 | 4% |
好きなお酒
| ビール | 32% |
|---|---|
| 焼酎 | 12% |
| カクテル | 16% |
| 日本酒 | 4% |
| ウイスキー | 12% |
| リキュール | 4% |
| その他 | 4% |
お酒を飲む人は全体の8割です!
趣味・休日の過ごし方
| 家族 | 29% |
|---|---|
| 読書 | 17% |
| インターネット | 58% |
| スポーツ | 13% |
| ゲーム | 63% |
| お酒 | 17% |
| 車・バイク | 8% |
| 旅行 | 8% |
| ショッピング | 4% |
| 映画鑑賞 | 29% |
| 料理 | 8% |
| アウトドア | 17% |
| スポーツ観戦 | 17% |
| 音楽鑑賞 | 25% |
ゲーム好きが多いです!
働き方データ
平均勤続年数

平均所定外労働時間

平均有給取得日数

